2009年七台河市部分事业单位招聘工作人员和机关选调选调公务员笔试成绩汇总表
 
2009-04-30
 

序号

部门名称

职位名称

考试专业

准考证号

姓名

性别

行政职业

专业

合计

名次

满分

70%折分
1 市东风中学 教师 音乐 09010101 刘琳 74 51.8 26 77.8 1
2 市东风中学 教师 音乐 09010105 孙悦 62 43.4 27 70.4 2
3 市东风中学 教师 音乐 09010104 李慧 59 41.3 19 60.3 3
4 市东风中学 教师 音乐 09010103 李龙 46 32.2 16.5 48.7 4
5 市东风中学 教师 音乐 09010102 程萌 43 30.1 18 48.1 5
6 市二中 教师 体育 09010111 杨春生 65 45.5 23 68.5 1
7 市二中 教师 体育 09010107 冮泓 66 46.2 18 64.2 2
8 市二中 教师 体育 09010109 刘洋 64 44.8 16 60.8 3
9 市二中 教师 体育 09010106 孙长辉 58 40.6 15 55.6 4
10 市二中 教师 体育 09010112 曲艳迪 55 38.5 16 54.5 5
11 市二中 教师 体育 09010110 景怀亮 57 39.9 13 52.9 6
12 市二中 教师 体育 09010113 曲金凤 46 32.2 18 50.2 7
13 市二中 教师 体育 09010108 任亮亮 49 34.3 15 49.3 8
14 市二中 教师 体育 09010114 郑军 46 32.2 11 43.2 9
15 市高级中学 教师 历史 09010229 李红丽 74 51.8 24 75.8 1
16 市职业学院 教师 电力电子 09010330 侯长剑 75 52.5 15 67.5 1
17 市职业学院 教师 电力电子 09010329 张春东 23 16.1 10 26.1 2
18 市职业学院 教师 电力电子 09010331 张昌玉 缺考 缺考 缺考 缺考  
19 市职业学院 教师 测控技术 09010117 王芳 88 61.6 12 73.6 1
20 市职业学院 教师 测控技术 09010116 刘惠颖 55 38.5 1 39.5 2
21 市职业学院 教师 测控技术 09010115 彭鹏 0 0 0 0 3
22 市职业学院 教师 职业技术教育 09010230 安秀芳 78 54.6 22 76.6 1
23 市政府办 科员 计算机信息传输 09010119 袁鹏飞 81 56.7 9 65.7 1
24 市政府办 科员 计算机信息传输 09010122 白婧 75 52.5 9 61.5 2
25 市政府办 科员 计算机信息传输 09010125 王佳辉 73 51.1 7 58.1 3
26 市政府办 科员 计算机信息传输 09010120 曾大伟 71 49.7 7 56.7 4
27 市政府办 科员 计算机信息传输 09010124 刘晗旸 67 46.9 9 55.9 5
28 市政府办 科员 计算机信息传输 09010121 徐广志 67 46.9 7 53.9 6
29 市政府办 科员 计算机信息传输 09010123 温克政 67 46.9 6 52.9 7
30 市政府办 科员 计算机信息传输 09010126 朱思文 68 47.6 2 49.6 8
31 市政府办 科员 计算机信息传输 09010118 王岩 59 41.3 5 46.3 9
32 市政府办 科员 计算机信息传输 09010127 杜娟 缺考 缺考 缺考 缺考  
33 市政府办 文秘 中文、政治、法律、经济管理 09010128 王宏立 85 59.5 19 78.5 1
34 市政府办 文秘 中文、政治、法律、经济管理 09010130 吕肖红 79 55.3 12 67.3 2
35 市政府办 文秘 中文、政治、法律、经济管理 09010129 刘延国 79 55.3 10 65.3 3
36 市发改委 科员 经济类 09010204 周学伟 84 58.8 25 83.8 1
37 市发改委 科员 经济类 09010203 何强 81 56.7 19 75.7 2
38 市发改委 科员 经济类 09010219 李鹏媛 74 51.8 22 73.8 3
39 市发改委 科员 经济类 09010209 刘建文 73 51.1 22 73.1 4
40 市发改委 科员 经济类 09010208 苗春艳 68 47.6 25 72.6 5
41 市发改委 科员 经济类 09010213 李建文 81 56.7 15 71.7 6
42 市发改委 科员 经济类 09010202 刘红 78 54.6 15 69.6 7
43 市发改委 科员 经济类 09010218 宋平 68 47.6 22 69.6 8
44 市发改委 科员 经济类 09010207 侯纪元 72 50.4 19 69.4 9
45 市发改委 科员 经济类 09010201 尹海超 70 49 20 69 10
46 市发改委 科员 经济类 09010205 陈婷婷 73 51.1 15 66.1 11
47 市发改委 科员 经济类 09010215 陈倩倩 73 51.1 15 66.1 12
48 市发改委 科员 经济类 09010206 袁北颖 65 45.5 20 65.5 13
49 市发改委 科员 经济类 09010212 吴瑶 68 47.6 16 63.6 14
50 市发改委 科员 经济类 09010216 何佳 69 48.3 15 63.3 15
51 市发改委 科员 经济类 09010210 吴锋 57 39.9 23 62.9 16
52 市发改委 科员 经济类 09010214 张贺贺 64 44.8 16 60.8 17
53 市发改委 科员 经济类 09010217 王有智 53 37.1 14 51.1 18
54 市发改委 科员 经济类 09010211 姜晓龙    缺考     缺考     缺考     缺考  
55 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010312 刘红 83 58.1 16 74.1 1
56 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010308 吴岩 68 47.6 20 67.6 2
57 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010313 张广文 75 52.5 15 67.5 3
58 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010314 殷雪晗 76 53.2 14 67.2 4
59 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010302 张智婷 63 44.1 22 66.1 5
60 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010306 李蒙 70 49 17 66 6
61 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010305 孙丽丽 64 44.8 17 61.8 7
62 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010301 任广亮 65 45.5 16 61.5 8
63 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010315 杨柳 64 44.8 15 59.8 9
64 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010304 宋志勋 73 51.1 8 59.1 10
65 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010311 曲悦 67 46.9 12 58.9 11
66 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010309 韩双 50 35 22 57 12
67 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010303 李秋 52 36.4 17 53.4 13
68 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010316 乔宝辉 62 43.4 5 48.4 14
69 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010307 赵玉虹 缺考 缺考 缺考 缺考  
70 日报社 记者、编辑 记者、编辑 09010310 于雷 缺考 缺考 缺考 缺考  
71 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010324 朱长春 73 51.1 24 75.1 1
72 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010319 李凤茹 55 38.5 26 64.5 2
73 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010323 李妹崇 65 45.5 15 60.5 3
74 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010320 刘珊珊 73 51.1 7 58.1 4
75 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010325 丛明 69 48.3 9 57.3 5
76 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010326 孙冰 64 44.8 10 54.8 6
77 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010328 单晶 69 48.3 6 54.3 7
78 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010321 焦仁龙 70 49 3 52 8
79 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010327 孙迪 69 48.3 0 48.3 9
80 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010322 王瑛琦 51 35.7 11 46.7 10
81 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010317 张芳鸣 43 30.1 8 38.1 11
82 日报社 网站美术编辑 网站美术编辑 09010318 潘丽娜 45 31.5 0 31.5 12
83 市外事办 翻译 英语(日语) 09010222 孙秋实 96 67.2 26 93.2 1
84 市外事办 翻译 英语(日语) 09010227 莫菲 65 45.5 22 67.5 2
85 市外事办 翻译 英语(日语) 09010221 姜磊 61 42.7 22 64.7 3
86 市外事办 翻译 英语(日语) 09010225 樊志慧 82 57.4 6 63.4 4
87 市外事办 翻译 英语(日语) 09010224 单小佳 59 41.3 21 62.3 5
88 市外事办 翻译 英语(日语) 09010223 康萌 80 56 3 59 6
89 市外事办 翻译 英语(日语) 09010220 张微 67 46.9 5 51.9 7
90 市外事办 翻译 英语(日语) 09010228 盛美丽 60 42 7 49 8
91 市外事办 翻译 英语(日语) 09010226 李园园 54 37.8 7 44.8 9
 
 
七台河市人民政府主办 七台河市人民政府办公室承办 备案序号:黑ICP备05000408号
七台河市政务经济信息中心技术支持 本网站采用TRS技术实现
地址:黑龙江省七台河市桃山区大同街47号 E-mail:qthgov@163.com