2009年七台河市招录公务员拟进入面试人员名单
 
2009-02-16
 

政府资格审查名单

 

准考证号 姓名 性别 部门代码 报考部门 毕业院校 所学专业 职位代码 报考职位 行政 申论 总分 名次
10200404 袁北颖 4802 七台河市商务局 黑龙江科技学院 财务管理 01 文秘 82.1 53 135.1 1
10200819 宋继燕 4802 七台河市商务局 哈尔滨师范大学 教育技术学 01 文秘 64.3 69.5 133.8 2
10200922 杨渤 4802 七台河市商务局 黑龙江省工程学院 机械设计及自动化 01 文秘 67.3 66 133.3 3
10201202 贾雨熹 4803 七台河市统计局 东方学院 计算机科学与技术 01 科员 65.4 61.5 126.9 1
10201120 李海洋 4803 七台河市统计局 东北林业大学 计算机科学与技术 01 科员 56.5 64 120.5 2
10200520 张旭 4803 七台河市统计局 黑龙江大学 计算机网络 01 科员 51.6 56.5 108.1 4
10200929 张宜东 4804 七台河市计生委 大庆师范学院 汉语言文学 01 科员 55.7 63 118.7 1
10200529 刘伟 4804 七台河市计生委 哈尔滨商业大学 法学 01 科员 60.4 58 118.4 2
10201207 于鹤歆 4804 七台河市计生委 辽宁师范大学 汉语言文学 01 科员 50 63 113 3
10200618 赵智龙 4805 七台河市新兴区政府 黑龙江大学 法学 01 科员 68.1 62 130.1 1
10201311 李国栋 4805 七台河市新兴区政府 南京财经大学 法学 01 科员 67.1 62 129.1 2
10201026 常江 4805 七台河市新兴区政府 东北农业大学 法学 01 科员 59.6 68.5 128.1 3
10201007 玄先达 4805 七台河市新兴区政府 黑龙江大学 经济学 02 科员 53.6 63 116.6 1
10201020 宋平 4805 七台河市新兴区政府 东北农业大学 经济学 02 科员 47.5 59 106.5 2
10201218 佟密 4805 七台河市新兴区政府 哈尔滨商业大学 经济学 02 科员 42.8 56.5 99.3 3
10200301 孙璐 4805 七台河市新兴区政府 东北大学 矿物加工工程 04 科员 60.9 59 119.9 1
10200516 隋宝龙 4805 七台河市新兴区政府 黑龙江科技学院 矿物加工工程 04 科员 40.5 56.5 97 2

 

党群资格审查名单

 

准考证号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 行政 申论 总分 名次
10100103 王洪武 3035 勃利县人民法院 02 文秘 57.9 70.5 128.4 1
10100105 韩数 3035 勃利县人民法院 02 文秘 65 57.5 122.5 2
10100206 刘春艳 3035 勃利县人民法院 02 文秘 61.8 58.5 120.3 3
10200717 赵春山 3035 勃利县人民法院 01 聘任制书记员 82.1 52 134.1 1
10200608 庄晓南 3035 勃利县人民法院 01 聘任制书记员 51.9 77.5 129.4 2
10200528 薛丹华 3035 勃利县人民法院 01 聘任制书记员 67.8 60.5 128.3 3
10201028 甄鹏 3035 勃利县人民法院 01 聘任制书记员 66.3 62 128.3 3
10200921 于伟波 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 54.2 69 123.2 1
10200909 张鑫 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 48.9 73.5 122.4 2
10201201 梁玲玲 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 56.4 62.5 118.9 3
10201019 刘思佳 4806 七台河市委党校 01 教员 59.2 66 125.2 1
10200319 林世军 4806 七台河市委党校 01 教员 57.2 66.5 123.7 2
10201123 杨超君 4806 七台河市委党校 01 教员 52.2 70.5 122.7 3
10200910 李志双 4806 七台河市委党校 02 教员 69.6 67.5 137.1 1
10201011 刘畅 4806 七台河市委党校 02 教员 65.7 61.5 127.2 2
10201126 赵敏 4806 七台河市委党校 02 教员 59.5 63.5 123 3

 

党校资格审查名单

 

准考证号 报名序号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 职位类别 考区 行政 申论 总分 名次
10201019 1050047 刘思佳 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 59.2 66 125.2 1
10200319 1049231 林世军 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 57.2 66.5 123.7 2
10201123 1065209 杨超君 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 52.2 70.5 122.7 3
10200311 1058856 陈金库 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 56 66 122 4
10200822 1004378 刘双 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 55.4 63 118.4 5
10200409 1066136 石文学 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 50.2 66.5 116.7 6
10200613 1058284 李吉明 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 48.7 66.5 115.2 7
10200514 1003195 陈慧杰 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 54.5 57 111.5 8
10200918 1075124 吴德坤 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 59.6 51.5 111.1 9
10200723 1057761 胡丽丽 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 43.9 59.5 103.4 10
10200322 1009587 孙琦 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 0 0 0 11
10200728 1048005 李艳 4806 七台河市委党校 01 教员 B类 七台河 0 0 0 11
10200910 1002535 李志双 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 69.6 67.5 137.1 1
10201011 1075381 刘畅 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 65.7 61.5 127.2 2
10201126 1016282 赵敏 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 59.5 63.5 123 3
10201208 1027443 董丽颖 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 55.3 67.5 122.8 4
10200412 1006331 杜宪来 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 51.5 70 121.5 5
10200320 1050253 刘红娇 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 48.2 68.5 116.7 6
10201001 1039516 王秀芝 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 55.1 61 116.1 7
10200602 1068811 邱子家 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 53.5 62.5 116 8
10200407 1060961 于雷 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 54.3 61 115.3 9
10201021 1076129 朱金玲 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 54.6 60 114.6 10
10201213 1080001 邱丹妮 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 54.7 59.5 114.2 11
10201009 1027448 张贵武 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 48.9 63.5 112.4 12
10201015 1046036 王凯 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 43.4 68 111.4 13
10201230 1066810 李媛 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 47.6 63 110.6 14
10200323 1024515 李明 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 42.7 67 109.7 15
10200826 1029326 关婷 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 44.6 65 109.6 16
10201310 1084584 宋荣 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 47 62.5 109.5 17
10201013 1015366 张莹 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 47.1 62 109.1 18
10200914 1039079 宋雪龙 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 45.2 57.5 102.7 19
10200923 1058141 徐进京 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 41.5 59.5 101 20
10201104 1028317 邵奇 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 35.9 63 98.9 21
10200808 1048009 王珊珊 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 37.6 60 97.6 22
10201111 1045824 于浩 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 42.5 52.5 95 23
10201012 1036526 李松达 4806 七台河市委党校 02 教员 B类 七台河 0 0 0 24

 

新兴区政府资格审查名单

 

准考证号 报名序号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 职位类别 考区 行政 申论 总分 名次
10200618 1033405 赵智龙 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 68.1 62 130.1 1
10201311 1037953 李国栋 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 67.1 62 129.1 2
10201026 1030153 常江 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 59.6 68.5 128.1 3
10200721 1038092 张富嘉 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 57.5 59.5 117 4
10200324 1018031 姜小红 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 50.5 64 114.5 5
10200628 1001213 张柏杉 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 55.3 58.5 113.8 6
10200830 1009593 郎镭 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 50.8 61 111.8 7
10201209 1077729 吕文全 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 49.4 61 110.4 8
10201128 1044191 王翠翠 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 49.7 57 106.7 9
10200904 1079367 李桂阳 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 47.1 58.5 105.6 10
10201217 1052899 杨婷婷 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 44.1 60 104.1 11
10201305 1079287 赵野 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 47.9 54.5 102.4 12
10200729 1025123 冯雷 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 36.3 57.5 93.8 13
10201206 1007780 刘喆 4805 七台河市新兴区政府 01 科员 B类 七台河 40.7 52.5 93.2 14
10201007 1074413 玄先达 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 53.6 63 116.6 1
10201020 1025878 宋平 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 47.5 59 106.5 2
10201218 1058446 佟密 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 42.8 56.5 99.3 3
10200513 1081608 王磊 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 0 0 0 4
10200617 1081771 吴君华 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 0 0 0 4
10201205 1018491 严义 4805 七台河市新兴区政府 02 科员 B类 七台河 0 0 0 4
10200301 1051927 孙璐 4805 七台河市新兴区政府 04 科员 B类 七台河 60.9 59 119.9 1
10200516 1069212 隋宝龙 4805 七台河市新兴区政府 04 科员 B类 七台河 40.5 56.5 97 2
10200414 1086717 张彩云 4805 七台河市新兴区政府 04 科员 B类 七台河 0 0 0 3
10200827 1083520 沈洪亮 4805 七台河市新兴区政府 04 科员 B类 七台河 0 0 0 3
10201127 1086691 赵英华 4805 七台河市新兴区政府 04 科员 B类 七台河 0 0 0 3

 

统计局资格审查名单

 

准考证号 报名序号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 职位类别 考区 行政 申论 总分 名次
10201202 1001857 贾雨熹 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 65.4 61.5 126.9 1
10201120 1062636 李海洋 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 56.5 64 120.5 2
10201214 1078578 冯金 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 49 65.5 114.5 3
10200520 1055417 张旭 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 51.6 56.5 108.1 4
10200825 1027853 杜继鹏 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 49 58.5 107.5 5
10201210 1079919 安月英 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 45.3 61.5 106.8 6
10200413 1079735 周阳 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 52.2 51 103.2 7
10200925 1078500 杨东华 4803 七台河市统计局 01 科员 B类 七台河 44.1 56 100.1 8

 

桃山区法院资格审查名单

 

准考证号 报名序号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 职位类别 考区 行政 申论 总分 名次
10200921 1074978 于伟波 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 54.2 69 123.2 1
10200909 1002816 张鑫 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 48.9 73.5 122.4 2
10201201 1017067 梁玲玲 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 56.4 62.5 118.9 3
10200926 1070365 谭玉梅 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 55.6 61 116.6 4
10201113 1039190 周立双 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 49.3 65 114.3 5
10200622 1073472 刘晓明 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 51.2 62.5 113.7 6
10200502 1052607 胡相楠 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 49.1 62 111.1 7
10200428 1018512 武文文 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 50.4 60.5 110.9 8
10201308 1011247 周傲 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 46.7 64 110.7 9
10201114 1060157 王佳敏 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 49 61 110 10
10200630 1005388 陶鑫 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 45.9 60 105.9 11
10200507 1003643 赵秋月 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 45.7 60 105.7 12
10201125 1042266 刘淼淼 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 41.1 63.5 104.6 13
10200901 1074515 张佳馨 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 49 55 104 14
10200611 1071251 吕洪亮 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 42.9 61 103.9 15
10200720 1046727 娄广红 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 40.9 63 103.9 15
10200905 1076564 廖晶晶 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 43.6 60 103.6 17
10201301 1003736 代燕 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 44.6 58.5 103.1 18
10200601 1038189 刘文娟 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 46.2 56 102.2 19
10200903 1002450 徐岩 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 41.8 60 101.8 20
10201224 1019632 刘亚男 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 46.9 54.5 101.4 21
10200806 1019628 高玲 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 45.1 54.5 99.6 22
10201225 1058933 王锐 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 43.9 55 98.9 23
10200624 1066806 张维华 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 38.9 57 95.9 24
10201106 1039118 李欣 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 40.6 54 94.6 25
10200605 1004078 孙锐 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 39.6 54 93.6 26
10201304 1085240 孙艳秋 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 36.3 52.5 88.8 27
10200511 1073568 于秀坤 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 36 49.5 85.5 28
10201215 1040714 程屹明 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 34.9 46.5 81.4 29
10200615 1078896 李石 3034 七台河市桃山区人民法院 01 聘任制书记员 B类 七台河 49.4 0 49.4 30

 

商务局资格审查名单

 

准考证号 报名序号 姓名 性别 部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 职位类别 考区 行政 申论 总分 名次
10200404 1082004 袁北颖 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 82.1 53 135.1 1
10200819 1033407 宋继燕 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 64.3 69.5 133.8 2
10200922 1011878 杨渤 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 67.3 66 133.3 3
10201030 1038596 化彦飞 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 56.1 74 130.1 4
10200306 1071327 吴迪 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 65.7 63.5 129.2 5
10200802 1085846 刘群 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 61.9 66 127.9 6
10201122 1037010 赵国洋 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 60.2 67 127.2 7
10200305 1056570 徐海峰 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 62.9 64 126.9 8
10200724 1038093 李玲 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 67.4 58 125.4 9
10200902 1010972 张世鑫 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 63.4 62 125.4 9
10200722 1057931 李忠强 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 51.6 73.5 125.1 11
10201016 1062131 赵鑫 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 54.6 70 124.6 12
10201314 1060820 苏贻丽 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 56.1 68.5 124.6 12
10200525 1002523 刘艳 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 60.2 64 124.2 14
10200307 1039635 顾法云 4802 七台河市商务局 01 文秘 B类 七台河 63.7 60 123.7 15